杉の湯荘 令和3年6月の行事
行事予定 | 外出予定(個別・受診) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 利用者:中部病院 | |||||||||
2 | 水 | ||||||||||
3 | 木 | 長友医院(利用者コロナ予防接種) | |||||||||
4 | 金 | ||||||||||
5 | 土 |
入浴
|
|||||||||
6 | 日 | ||||||||||
7 | 月 | 利用者:中村眼科 | |||||||||
8 | 火 | 利用者:県立日南病院(眼科) 利用者:県立日南病院(整形外科) |
|||||||||
9 | 水 | 利用者:外山皮膚科 | |||||||||
10 | 木 | 長友医院(利用者コロナ予防接種) | 利用者:大悟病院 | ||||||||
11 | 金 | ||||||||||
12 | 土 |
日用品買い物支援
|
|||||||||
13 | 日 | ||||||||||
14 | 月 | 利用者:こみぞ眼科 10:30 | |||||||||
15 | 火 | 小玉共立外科(利用者コロナ予防接種) | |||||||||
16 | 水 | ||||||||||
17 | 木 | 長友医院(利用者コロナ予防接種) | 利用者:県立日南病院 | ||||||||
18 | 金 | ||||||||||
19 | 土 |
入浴
|
|||||||||
20 | 日 | ||||||||||
21 | 月 | ||||||||||
22 | 火 | ||||||||||
23 | 水 | ||||||||||
24 | 木 | 長友医院(利用者コロナ予防接種) | 利用者:県立日南病院 10:30 | ||||||||
25 | 金 | ||||||||||
26 | 土 |
入浴
|
|||||||||
27 | 日 | ||||||||||
28 | 月 | 利用者:中部病院 | |||||||||
29 | 火 | ||||||||||
30 | 水 |